Ranking Peso Galo Feminino Amador Até 61kg
Posição | Nome | Equipe | V | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keyla Braga | Team Nogueira | 1 | 0 | 1 |
2 | Elaine Gomes | Hard Combat | 0 | 1 | 1 |
3 | Andressa Pulcino de Lima | Peso Pesado | 0 | 1 | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Liga de Artes Marciais do Estado de São Paulo
Posição | Nome | Equipe | V | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keyla Braga | Team Nogueira | 1 | 0 | 1 |
2 | Elaine Gomes | Hard Combat | 0 | 1 | 1 |
3 | Andressa Pulcino de Lima | Peso Pesado | 0 | 1 | 1 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |