Ranking Peso Mosca Feminino Amador Até 57kg
Posição | Nome | Equipe | V | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Julia Mariano | Arena Extreme | 1 | 0 | 1 |
2 | Stephany de Jesus Silva | Ricardo rato Team | 0 | 1 | 1 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Liga de Artes Marciais do Estado de São Paulo
Posição | Nome | Equipe | V | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Julia Mariano | Arena Extreme | 1 | 0 | 1 |
2 | Stephany de Jesus Silva | Ricardo rato Team | 0 | 1 | 1 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |