Ranking Peso Átomo Feminino Amador Até 48kg
Posição | Nome | Equipe | V | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaqueline Leão | Power Lotus | 1 | 0 | 1 |
2 | Adriana Curtz Drika | Airon Fight Team | 0 | 1 | 1 |
3 | |||||
4 |
Liga de Artes Marciais do Estado de São Paulo
Posição | Nome | Equipe | V | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaqueline Leão | Power Lotus | 1 | 0 | 1 |
2 | Adriana Curtz Drika | Airon Fight Team | 0 | 1 | 1 |
3 | |||||
4 |